追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 行業(yè)專用儀器 > 真空組件 > VPCF16B-L-ITOVACOM UHV 硼硅酸鹽觀察窗 ITO 涂層真空件
簡(jiǎn)要描述:VACOM UHV 硼硅酸鹽觀察窗 ITO 涂層真空件聯(lián)系張經(jīng)理:I872I868549 (微信同號(hào))
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠(chéng)信品牌
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
VACOM UHV 硼硅酸鹽觀察窗 ITO 涂層真空件
應(yīng)用真空側(cè)導(dǎo)電 ITO 涂層(氧化銦錫)以去除在某些應(yīng)用中可能會(huì)積聚在窗口表面上的載流子。
類別 | UHV 硼硅酸鹽觀察窗,ITO 涂層 |
---|---|
最高烘烤溫度 | 350 °攝氏度 |
最大加熱速率 | 3 千米/分鐘 |
涂層類型 | ITO公司 |
貨號(hào) | 363661 |
連接類型 | CF 系列 |
公稱直徑 | 16 |
泄漏率 | < 1E-10 mbar ? l/s |
工作溫度低至 | -20 °C |
最高工作溫度 | 350 °攝氏度 |
外徑 | 34 毫米 |
長(zhǎng)度 | 12,7 毫米 |
窗口安裝 | 熱熔 |
窗口厚度 | 1 毫米 |
窗戶材料 | 硼 硅酸鹽 |
傳輸范圍 | 應(yīng)用程序。400 – 2500 納米 |
視圖直徑 | 15 毫米 |
VACOM UHV 硼硅酸鹽觀察窗 ITO 涂層真空件
光學(xué)質(zhì)量 熔融石英視口設(shè)計(jì)用于將紫外線到近紅外范圍內(nèi)的光信號(hào)傳輸?shù)?nbsp;UHV 和傳出 UHV。
類別 | UHV 熔融石英視口,光學(xué) |
---|---|
最高烘烤溫度 | 200 攝氏度 |
最大加熱速率 | 20 公里/分鐘 |
貨號(hào) | 406855 |
連接類型 | CF 系列 |
公稱直徑 | 100 |
泄漏率 | < 1E-10 mbar ? l/s |
工作溫度低至 | -100 °C |
最高工作溫度 | 200 攝氏度 |
外徑 | 151,6 毫米 |
長(zhǎng)度 | 19,8 毫米 |
窗口安裝 | 銅 焊 |
窗口厚度 | 6 毫米 |
表面質(zhì)量 | 20/10 (劃痕/挖掘) |
窗戶材料 | 熔融石英(激光級(jí)) |
傳輸范圍 | 應(yīng)用程序。250 – 2000 納米 |
視圖直徑 | 98 毫米 |
平坦度(632.8 nm 處) | < lambda/4 |
均勻性(通光孔徑的折射率變化) | < 1 頁(yè)/分鐘 |
夾雜物(每 100 cm3 玻璃的橫截面) | < 0.03 平方毫米 |
產(chǎn)品咨詢